Charmilles Robofil 440 SLP Wasserbad
| Maximale Werkstückabmessungen: | 1200 x 700 x 400 mm |
| Maximales Werkstückgewicht: | 1500 kg |
| Verfahrwege XY: | 550 x 350 mm |
| Verfahrwege UV: | 550 x 350 mm |
| Verfahrwege Z-Achse: | 0 bis 400 mm |
| Max. Freiwinkel: | ± 30°/400 mm |
2 Stk. Charmilles Robofil 330 F
| Verfahrwege XYZ: | 400 x 300 x 400 mm |
Charmilles Robofil 310
| Maximale Werkstückabmessungen: | 850 x 500 x 350 mm |
| Maximales Werkstückgewicht: | 500 kg |
| Verfahrwege XY: | 400 x 250 mm |
| Verfahrwege UV: | 400 x 250 mm |
| Verfahrwege Z-Achse: | 0 bis 400 mm |
Sodick AQ537L Premium
| Maximale Werkstückabmessungen: | 770 x 520 x 340 mm |
| Maximales Werkstückgewicht: | 1000 kg |
| Verfahrwege XY: | 570 x 370 mm |
| Verfahrwege UV: | 120 x 120 mm |
| Verfahrwege Z-Achse: | 0 bis 350 mm |
Sodick K1C
| Maximale Werkstückabmessungen: | 250 x 350 x 300 mm |
| Maximales Werkstückgewicht: | 100 kg |
| Elektrodendurchmesser (mm): | 0,25 - 3,0 |
| Verfahrwege XYZ: | 200 x 300 x 300 mm |
Bearbeitungszentrum Emco VMC 300
| Verfahrwege XYZ: | 420 x 330 x 400 mm |
| Maximales Werkstückgewicht: | 150 kg |
| Werkzeugplätze: | 12 |
| Tischaufspannfläche XY: | 850 x 325 mm |
| Steuerung: | Sinumerik 810M |
| Anzahl der NC-Achsen: | 3 |
| Vorschub in allen Achsen: | |
| - Eilgang in X,Y | 10,5 m/min |
| - regelbar | 0 - 4000 mm/min |
Bearbeitungszentrum Wemas VZ 1000
| Verfahrwege XYZ: | 1000 x 500 x 600 mm |
| Steuerung: | Haidenhain iTNC 530 |
| Spindeldrehzahl: | bis 16000 U/min |
| Werkzeugplätze: | 30 |
| Antriebsleistung: | 24 KW |
2 Bearbeitungszentren Wemas VZ 1020 Quick
| Verfahrwege XYZ: | 1020 x 600 x 650 mm |
| Werkzeugplätze: | 30 |
| Maximales Werkstückgewicht: | 800 kg |
| Steuerung: | Haidenhain iTNC 530 |
| Anzahl der NC-Achsen: | 4 |
| Vorschub in allen Achsen: | |
| - Eilgang in X,Y | 36 m/min |
| - Eilgang in Z | 24 m/min |
| - regelbar | 0 - 36.000 mm/min |
Schleifmaschine ELB